苏州市龙腾液压升降机有限公司
电话:0512-66700858
电话:0512-66702326
手机:13806138965 顾文良
15850238369 顾杰
13073383395 姚洁
13914008952 孙艳
E_mail:info@szlongteng.com
地址:苏州市相城区望亭宅基工业区(312国道望亭收费站旁)
固定式液压登车桥
产品说明:固定式液压登车桥是实现货物快速装卸的专用辅助设备,它的高度调节功能使货车与库房的货台之间架起一座桥梁,叉车等搬运车辆可直接驶入车内进行货物的批量装卸。
型号:DCQ
载重:6T 8T 10T
升降高度:上300 下250
上400 下300
平台大小:2000*2000
2500*2000
优势:仅需单人操作
减少大量劳力、工作效率提升快
此设备为非标产品,请致电咨询0512-66700858
产品参数:
Art.No | Capacity | Platform | Flap | Lift Height | Voltage Power | Concrete Pit |
产品号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 唇板尺寸 | 升降行程 | 电压/功率 | 地坑尺寸 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | kw | (MM) | |
固定式液压登车桥 | ||||||
WEL 0606001 | 6000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606002 | 6000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606003 | 8000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606004 | 8000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606005 | 10000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606006 | 10000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606007 | 15000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606008 | 15000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606009 | 20000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606010 | 20000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
Copyright © 苏州市龙腾液压升降机有限公司 备案号:苏ICP备12048970号-1
技术支持:维联网络