苏州市龙腾液压升降机有限公司
电话:0512-66700858
电话:0512-66702326
手机:13806138965 顾文良
15850238369 顾杰
13073383395 姚洁
13914008952 孙艳
E_mail:info@szlongteng.com
地址:苏州市相城区望亭宅基工业区(312国道望亭收费站旁)
剪叉式升降货梯
产品说明:升降作业平台是用于建筑物层高间运送货物的专用液压升降平台,产品主要用各种工作层间货物上下运送:立体车库和地下车库层高间汽车举升等。
型号:SJG
载重:0.5T-10T
升降高度:根据实际需要可定制
平台大小:根据实际需要可定制
优势:结构坚固、承载量大、升降平稳
安装维护简便
此设备为非标产品,请致电咨询0512-66700858
产品参数:
Description type | Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
剪叉式液压升降货梯 | ||||||
SJG0.3-3 | 300 | 2000*1200 | 530 | 3000 | 1.5 | 380V |
SJG0.3-5 | 300 | 2000*1200 | 680 | 5000 | 2.2 | 380V |
SJG0.48-4 | 480 | 2200*1500 | 650 | 4000 | 3 | 380V |
SJG0.48-6 | 480 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
SJG1-3.8 | 1000 | 2000*1500 | 680 | 3800 | 3 | 380V |
SJG1-5 | 1000 | 2000*1500 | 800 | 5000 | 3 | 380V |
SJG1-6 | 1000 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
SJG2-4.4 | 2000 | 2500*1500 | 690 | 4400 | 4 | 380V |
SJG2-5 | 2000 | 2000*1500 | 850 | 5000 | 4 | 380V |
SJG2-6 | 2000 | 2500*2000 | 960 | 6000 | 4 | 380V |
SJG2-8 | 2000 | 2500*2000 | 1330 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJG3-3.6 | 3000 | 6000*2200 | 680 | 3600 | 5.5 | 380V |
SJG3-6 | 3000 | 3200*2200 | 880 | 6000 | 5.5 | 380V |
SJG5-6 | 5000 | 3200*2500 | 1080 | 6000 | 7.5 | 380V |
备注:本产品可根据客户实际需求定制。 |
Copyright © 苏州市龙腾液压升降机有限公司 备案号:苏ICP备12048970号-1
技术支持:维联网络