苏州市龙腾液压升降机有限公司
电话:0512-66700858
电话:0512-66702326
手机:13806138965 顾文良
15850238369 顾杰
13073383395 姚洁
13914008952 孙艳
E_mail:info@szlongteng.com
地址:苏州市相城区望亭宅基工业区(312国道望亭收费站旁)
导轨式升降货梯
产品说明:导轨式液压升降平台是一种新型举升平台,用于二层以上工业厂房、货架、各类型的货物运输,液压油缸为主要动力,使用寿命长,保养易操作。
型号:SJD
载重:0.5T-10T(可定制)
升降高度:根据楼层进行确定
平台大小:根据实际使用大小进行确定
优势:超低身高 无需地坑
一层,二层均可控制升降,带楼层显示
停电情况可手动下降
安装简便,易操作此设备为非标产品,请致电咨询0512-66700858
产品参数:
Description type | Capacity | Platform | Floor space | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 占地尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | W宽(进出)*L长(MM) | W宽(进出)*L长(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
SJG0.48-4 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
SJG1-4 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
SJG0.48-5 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 5000 | 3 | 380V |
SJG2-5 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 5000 | 4 | 380V |
SJG3-5 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 5000 | 5.5 | 380V |
SJG5-5 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 200 | 5000 | 7.5 | 380V |
SJG0.48-6 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
SJG1-6 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
SJG2-6 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 6000 | 4 | 380V |
SJG3-6 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 6000 | 5.5 | 380V |
SJG1-8 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 8000 | 4 | 380V |
SJG2-8 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJG3-8 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
SJG5-8 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 300 | 8000 | 7.5 | 380V |
SJG1-10 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 10000 | 4 | 380V |
SJG2-10 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 10000 | 5.5 | 380V |
SJG3-10 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 10000 | 7.5 | 380V |
SJG1-12 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 12000 | 4 | 380V |
SJG2-12 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 12000 | 5.5 | 380V |
SJG3-12 | 3000 | 6000*3000 | 6800*3200 | 500 | 12000 | 7.5 | 380V |
可非标定制, |
Copyright © 苏州市龙腾液压升降机有限公司 备案号:苏ICP备12048970号-1
技术支持:维联网络