苏州市龙腾液压升降机有限公司
电话:0512-66700858
电话:0512-66702326
手机:13806138965 顾文良
15850238369 顾杰
13073383395 姚洁
13914008952 孙艳
E_mail:info@szlongteng.com
地址:苏州市相城区望亭宅基工业区(312国道望亭收费站旁)
移动式液压登车桥
产品说明:移动式液压登车桥是与叉车配合使用的货物装卸专用辅助设备,有了它,叉车能直接从地面驶入汽车车厢内部进行批量装卸作业。
型号:DCQ
载重:6T 8T 10T
升降高度:800mm
平台总长:10500mm,11200mm
优势:仅需单人操作
减少大量劳力
无需接动力电源
此设备为常规产品,请致电咨询0512-66700858
常规型:
带支腿型:
产品参数:
Description type | Capacity | leg | Platform | Wide | Lift Height | |||
型号 | 负荷能力 | 支腿 | 舌板尺寸 | 平台尺寸 | 斜坡尺寸 | 尾板尺寸 | 内宽/外宽 | 高度 |
Kg | 配/不配 | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | |
移动式液压登车桥 | ||||||||
DCQY 6-0.8 | 6000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 最低1000最高1800 |
DCQY 6-0.6 | 6000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 最低1200最高1700 |
DCQY 8-0.8 | 8000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 最低1000最高1800 |
DCQY 8-0.6 | 8000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 最低1200最高1700 |
DCQY 10-0.8 | 10000 | 不配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 最低1000最高1800 |
DCQY 10-0.6 | 10000 | 配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 最低1200最高1700 |
DCQY 15-0.8 | 15000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 最低1000最高1800 |
DCQY 15-0.6 | 15000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 最低1200最高1700 |
DCQY 20-0.8 | 20000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 最低1000最高1800 |
DCQY 20-0.6 | 20000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 最低1200最高1700 |
Copyright © 苏州市龙腾液压升降机有限公司 备案号:苏ICP备12048970号-1
技术支持:维联网络